ADBE
Adobe Inc.Aligned Bear▼ Short
$244.79+0.27% · RSI 48 · Volume flat· as of 2026-05-22 · loaded 02:22 AM
Ask about this chart
Suggested questions:
Scan History (20 scans)
| Date | Classification |
|---|---|
| 2026-05-22 | Aligned Bear▼ Short |
| 2026-05-21 | Aligned Bear▼ Short |
| 2026-05-20 | Not Aligned |
| 2026-05-19 | Not Aligned |
| 2026-05-18 | Not Aligned |
| 2026-05-15 | Approaching Bear Alignment▼ Short |
| 2026-05-14 | Aligned Bear▼ Short |
| 2026-05-13 | Aligned Bear▼ Short |
| 2026-05-12 | Aligned Bear▼ Short |
| 2026-05-11 | Aligned Bear▼ Short |
| 2026-05-08 | Not Aligned |
| 2026-05-07 | Not Aligned |
| 2026-05-06 | Not Aligned |
| 2026-05-05 | Not Aligned |
| 2026-05-04 | Not Aligned |
| 2026-05-01 | Not Aligned |
| 2026-04-30 | Approaching Bear Alignment▼ Short |
| 2026-04-29 | Approaching Bear Alignment▼ Short |
| 2026-04-28 | Approaching Bear Alignment▼ Short |
| 2026-04-27 | Aligned Bear▼ Short |
Multi-timeframe analysis for reference only. Not investment advice.